Levensduur
Uitstekende levensduur
- Zijn hybride BDR-mengsel biedt een uitstekend evenwicht tussen slijtage en grip.
Vertrouwen in elke situatie
Uitstekende levensduur
Uitstekend weggedrag en veiligheid op natte wegen
Een band lezen...
Ontcijfer de merktekens op de zijkant van een band.
KLEBER begeleidt u en geeft u advies om de band te kiezen die het best is aangepast aan uw behoeften
Afmetingen ? | Laadindex ? | Snelheidsindex ? | Labelling | ||
---|---|---|---|---|---|
Verbruik | Regen | Lawaai | |||
165/65 R14 | 79 | T | E | B | Bruit 69 dB |
165/70 R14 | 81 | T | E | B | Bruit 69 dB |
165/70 R14 | 85 | T | E | B | Bruit 69 dB |
175/65 R14 | 82 | T | E | B | Bruit 69 dB |
175/65 R14 | 86 | T | E | B | Bruit 69 dB |
175/70 R14 | 84 | T | E | B | Bruit 69 dB |
185/55 R14 | 80 | H | E | B | Bruit 69 dB |
185/55 R16 | 87 | V | C | B | Bruit 69 dB |
185/60 R14 | 82 | H | E | B | Bruit 69 dB |
185/65 R14 | 86 | H | E | B | Bruit 69 dB |
185/65 R14 | 86 | T | E | B | Bruit 69 dB |
185/70 R14 | 88 | H | C | B | Bruit 69 dB |
185/70 R14 | 88 | T | E | B | Bruit 69 dB |
195/45 R15 | 78 | V | F | B | Bruit 69 dB |
195/50 R16 | 88 | V | C | B | Bruit 69 dB |
195/60 R16 | 89 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | T | C | B | Bruit 69 dB |
205/50 R16 | 87 | V | E | B | Bruit 69 dB |
205/50 R16 | 87 | W | E | B | Bruit 69 dB |
215/45 R16 | 90 | V | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R17 | 98 | W | C | B | Bruit 69 dB |
225/50 R16 | 92 | V | E | B | Bruit 69 dB |
225/60 R16 | 102 | W | C | B | Bruit 69 dB |
235/35 R19 | 91 | Y | E | B | Bruit 72 dB |
235/50 R18 | 101 | W | C | B | Bruit 72 dB |
235/55 R17 | 103 | W | C | B | Bruit 72 dB |
245/40 R19 | 98 | Y | C | B | Bruit 71 dB |
245/45 R17 | 95 | Y | E | B | Bruit 70 dB |
245/45 R17 | 99 | Y | E | B | Bruit 72 dB |
255/35 R19 | 96 | Y | E | B | Bruit 71 dB |
255/40 R19 | 100 | Y | C | B | Bruit 71 dB |
Neem bijvoorbeeld een band KLEBER DYNAXER HP3 met de afmeting 205/55 R 16 91 V :
Breedte van de band (in mm)
195 : De breedte van de band bedraagt 205 mm. We noemen dit eveneens de sectiebreedte.
Serie (in %)
55 : De serie stemt overeen met de verhouding tussen de hoogte van de flank (zijkant van de band) en de breedte van de band. Ze wordt uitgedrukt in procent. Hier vertegenwoordigt de flank 55% van de breedte van de band.
Structuurtype (R voor radiaal)
Binnendiameter van de velg (in duim/INCH)
16 : Dit cijfer geeft aan dat deze band ontworpen is voor een velg van 16 duim/INCH.
Belastingsindex (cijfer)
Neem bijvoorbeeld een band KLEBER DYNAXER HP3 met de afmeting 205/55 R 16 91 V :
91 : De belastingsindex van een band wordt aangegeven door een cijfer en stemt overeen met de maximale belasting die de band kan dragen bij de juiste bandenspanning.
Snelheidsindex (cijfer)
Neem bijvoorbeeld een band KLEBER DYNAXER HP3 met de afmeting 205/55 R 16 91 V :
V : Snelheidsindex (ook prestatie-index genoemd). Geeft de maximale snelheid aan waarmee de band een belasting kan dragen die overeenstemt met zijn belastingindex. Deze snelheidsindex wordt aangegeven door middel van letters die gaan van Q (voor de laagste maximumsnelheden) tot Y (voor de hoogste snelheden).